Részletek
Adatok
Részletek
Tulajdonságok:
Maximális pixelméret | 256*256 |
Kimenet | 12*HUB75E |
Alkalmazás | HUB75E képernyő |
Kommunikáció | 1000M ethernet |
Scannelés | Statikus - 1/32 skennelés, smartsettings támogatás |
Szürke szint | 256 - 65535 szürke szint |
Terjeszkedés | Okos beállítás a fogadó kártya sorrendhez |
Vezérlő kártyák | HD-C10/HD-C10C/HD-A30/HD-A30+/HD-A60x |
Bemenet | 2*5V bemeneti feszültség, 2*1000M ethernet |
Képernyő teszt | van |
Környezet | Működési feszültség: 4-6V, Működési hőmérséklet: -20°C~80°C, fogyasztás<5W |
Adatok
Cikkszám
r501_kuldo
Státusz
ÚJ